
| Объем багажника максимальный | 4145 л |
| АБС | есть |
| Наличие турбонаддува | - |
| Объем двигателя | 6748 см3 |
| Газораспределительный механизм | OHC |
| Тип передней подвески | Рессора |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Допустимая полная масса | 4037 кг |
| Снаряженная масса автомобиля | 3370 кг |
| Максимальная скорость | 153 км/ч |
| Степень сжатия | 9 |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Количество мест | 10 |
| Тип кузова | Внедорожник |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 11 c |
| Тип рулевого управления | Червячный редуктор |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Объем багажника минимальный | 1359 л |
| Размер шин | 265/75 R16 |
| Диаметр цилиндра | 90.2 мм |
| При оборотах | 4250 |
| Расход топлива в городе | 21.4 л/100км |
| Длина | 5758 мм |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Кол-во передач (автомат коробка) | 4 |
| Ход поршня | 105.7 мм |
| Высота | 2024 мм |
| Объем топливного бака | 167 л |
| Ширина | 2032 мм |
| Кол-во передач (мех коробка ) | 0 |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
| Привод | Полный постоянный |
| Крутящий момент | 576/3250 н*м |
| Дорожный просвет | 185 мм |
| Количество дверей | 5 |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Колея передняя | 1737 мм |
| ПОДВЕСКА | |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Количество цилиндров | 10 |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Колесная база | 3480 мм |
| КУЗОВ | |
| Колея задняя | 1730 мм |
| Расход топлива на шоссе | 18.1 л/100км |
| Тип задней подвески | Рессора |
| Топливо | АИ-92 |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Мощность | 314 л.с. |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
© 2009-2010